Die dritten Greifswalder Segeltage | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10 - 09.10.2011 | ||||||||||||
Ergebnis: Laser 4.7 | ||||||||||||
| Stand: 09.10.2011 16:08 |
| Rang | Segel_Nr | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | Ges Pk | RL-Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168775 | Valerie Malach | 98 | SCS | MV019 | 4 | 1 | 2 | 2 | (5) | 9,0 | 100,00 |
| 2 | 168787 | Konrad Nehrenberg | 96 | WSC 1925 | MV002 | (3) | 2 | 3 | 1 | 3 | 9,0 | 88,89 |
| 3 | 179541 | Eric Toralf Malach | 97 | SCS | MV019 | 2 | (DSQ) | 4 | 4 | 1 | 11,0 | 77,78 |
| 4 | 108078 | Willi Brekenfelder | 97 | SVAG | MV042 | (7) | 5 | 1 | 6 | 2 | 14,0 | 66,67 |
| 5 | 188338 | Fiete Graumann | 98 | WSC 1925 | MV002 | 1 | 4 | 5 | (7) | 4 | 14,0 | 55,56 |
| 6 | 201104 | Bjarne Wilhelm | 98 | RSC92 | MV055 | 5 | 3 | (DNF) | 3 | 6 | 17,0 | 44,44 |
| 7 | 88439 | Fabian Paschen | 97 | SVN2005 | MV074 | 8 | 6 | 7 | 5 | (9) | 26,0 | 33,33 |
| 8 | 136277 | Dominik Eichler | 97 | SVHV | MV009 | 6 | 8 | 6 | (DNF) | 8 | 28,0 | 22,22 |
| 9 | 141984 | Malte Bruns | 98 | YCW | MV044 | 9 | 7 | (DNS) | DNC | 7 | 35,0 | 11,11 |
| 10 | 167891 | Daniel Fassbinder | 98 | ASVzG | MV029 | (DNS) | DNS | DNS | DNC | DNC | 48,0 | 0,00 |
| 10 | 188512 | Mickel Schneider | 98 | YCW | MV044 | (DNS) | DNS | DNS | DNC | DNC | 48,0 | 0,00 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
W 5 |
|---|---|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
08.10. |
08.10. |
08.10. |
08.10. |
09.10. |
Wettfahrtstart |
11:10 |
12:35 |
13:35 |
14:35 |
11:10 |
Zieleinlauf des Ersten |
12:17 |
13:12 |
14:12 |
15:21 |
11:45 |
Wettfahrtende |
12:26 |
13:21 |
14:22 |
15:31 |
11:55 |
Windrichtung |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WNW-N |
Windstärke (Bft) |
4 |
3 |
4 |
3 |
2 |
Bahnlänge (sm) |
4,20 |
4,20 |
4,20 |
4,20 |
2,40 |
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |
3,8 |
6,8 |
6,8 |
5,5 |
4,1 |