Greifswalder Segeltage 2009 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. und 11. Oktober 2009 | |||||||||||||||
Ergebnis: Laser 4.7 | |||||||||||||||
| Stand: 11.10.2009, 12:26 | |||||||||||||||
| Rang | Segel_Nr | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
| 1 | 166275 | Severin Viebke | 95 | SVN2005 | MV074 | 2 | (2,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 | 100,00 |
| 2 | 77 | Christian Kulle | 95 | SVHV | MV009 | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | DNF | (7,0) | 6,0 | 83,33 |
| 3 | 43 | Hendrik Engel | 95 | YCW 61 | MV012 | 3 | 3,0 | 6 | (6,0) | 5 | 5,0 | 2 | 2,0 | 10,0 | 66,67 |
| 4 | 901 | Lukas Guericke | 94 | SVHV | MV009 | 5 | (5,0) | 2 | 2,0 | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | 11,0 | 50,00 |
| 5 | 18 | Maria Oestreich | 91 | GYC | MV026 | 4 | (4,0) | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 11,0 | 33,33 |
| 6 | 135860 | Anna Streckenbach | 94 | GYC | MV026 | 6 | (6,0) | 5 | 5,0 | 6 | 6,0 | 3 | 3,0 | 14,0 | 16,67 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
|---|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
10.10. |
10.10. |
10.10. |
10.10. |
Wettfahrtstart |
11:10 |
12:00 |
12:50 |
13:45 |
Zieleinlauf des Ersten |
11:50 |
12:21 |
13:20 |
14:17 |
Wettfahrtende |
11:53 |
12:25 |
13:22 |
14:19 |
Windrichtung |
O |
O |
O |
O |
Windstärke (m/s) |
4 |
4 |
4 |
4 |
Bahnlänge (sm) |
3,00 |
2,00 |
2,00 |
3,00 |
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |
4,5 |
5,7 |
4,0 |
5,6 |