Greifswalder Segeltage 2009 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. und 11. Oktober 2009 | |||||||||||||||
Ergebnis: Laser Radial | |||||||||||||||
| Stand: 11.10.2009, 12:25 | |||||||||||||||
| Rang | Segel_Nr | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
| 1 | 188510 | Chris Bauermeister | 90 | YCW 61 | MV012 | 1 | (1,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 | 100,00 |
| 2 | 193237 | Patrick Wiechert | 94 | YCW 61 | MV012 | 2 | (2,0) | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 6,0 | 93,33 |
| 3 | 173838 | Till Zarncke | 94 | SVHV | MV009 | 3 | 3,0 | 6 | (6,0) | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 9,0 | 86,67 |
| 4 | 179578 | Jakob Sabban | 94 | SVHV | MV009 | 7 | (7,0) | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 11,0 | 80,00 |
| 5 | 185676 | Laura Kühlewind | 92 | YCSTR | MV050 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | 7 | (7,0) | 13,0 | 73,33 |
| 6 | 154998 | Kervin Dreisbach | 92 | SVHV | MV009 | 5 | 5,0 | 11 | (11,0) | 8 | 8,0 | 5 | 5,0 | 18,0 | 66,67 |
| 7 | 194773 | Theodor Bauer | 95 | RSVM | MV007 | 6 | 6,0 | 8 | 8,0 | 6 | 6,0 | 9 | (9,0) | 20,0 | 60,00 |
| 8 | 188439 | Florian Paschen | 94 | SVN2005 | MV074 | 10 | (10,0) | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | 6 | 6,0 | 20,0 | 53,33 |
| 9 | 162901 | Heinrich Dettmann | 94 | SVHV | MV009 | 8 | 8,0 | 10 | 10,0 | 11 | (11,0) | 8 | 8,0 | 26,0 | 46,67 |
| 10 | 149723 | Bettina Brast | 94 | SVN2005 | MV074 | 9 | 9,0 | 9 | 9,0 | 9 | 9,0 | 10 | (10,0) | 27,0 | 40,00 |
| 11 | 168055 | Lena Haverland | 95 | SYC | MV004 | 14 | (14,0) | 5 | 5,0 | 10 | 10,0 | 13 | 13,0 | 28,0 | 33,33 |
| 12 | 163643 | Finn Tews | 95 | YCW 61 | MV012 | 12 | 12,0 | 13 | (13,0) | 12 | 12,0 | 11 | 11,0 | 35,0 | 26,67 |
| 13 | 179573 | Richard Walther | 94 | SVN2005 | MV074 | 11 | 11,0 | 12 | 12,0 | 15 | (15,0) | 12 | 12,0 | 35,0 | 20,00 |
| 14 | 369301 | Maria Kadow | 84 | ASVG | MV029 | 13 | 13,0 | 14 | 14,0 | 13 | 13,0 | DNF | (16,0) | 40,0 | 13,33 |
| 15 | figting la | Nicole Wessler | 75 | ASVG | MV029 | 15 | (15,0) | 15 | 15,0 | 14 | 14,0 | 14 | 14,0 | 43,0 | 6,67 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
|---|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
10.10. |
10.10. |
10.10. |
10.10. |
Wettfahrtstart |
11:05 |
11:50 |
12:45 |
13:40 |
Zieleinlauf des Ersten |
11:28 |
12:28 |
13:23 |
14:09 |
Wettfahrtende |
11:53 |
12:34 |
13:29 |
14:16 |
Windrichtung |
O |
O |
O |
O |
Windstärke (m/s) |
4 |
4 |
4 |
4 |
Bahnlänge (sm) |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |
7,8 |
4,7 |
4,7 |
6,2 |