Die dritten Greifswalder Segeltage | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10 - 09.10.2011 | ||||||||||||
Ergebnis: Laser Radial | ||||||||||||
| Stand: 09.10.2011 16:08 |
| Rang | Segel_Nr | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | Ges Pk | RL-Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 198977 | Matthias Rummel | 97 | YCW 61 | MV012 | 2 | 1 | 2 | 1 | (3) | 6,0 | 100,00 |
| 2 | 160858 | Matthes Waack | 96 | PWV | MV068 | 4 | 2 | (5) | 3 | 1 | 10,0 | 92,31 |
| 3 | 198441 | Florian Paschen | 94 | SVN2005 | MV074 | 3 | (4) | 1 | 2 | 4 | 10,0 | 84,62 |
| 4 | 198976 | Karoline Rummel | 98 | YCW 61 | MV012 | (5) | 5 | 3 | 4 | 2 | 14,0 | 76,92 |
| 5 | 197174 | Tassilo Jarchow | 95 | SYC | MV004 | 1 | 3 | 6 | (8) | 6 | 16,0 | 69,23 |
| 6 | 193231 | Sebastian Allerup | 93 | SVN2005 | MV074 | 6 | 6 | 4 | (7) | 5 | 21,0 | 61,54 |
| 7 | 179573 | Richard Walther | 94 | SVN2005 | MV074 | (OCS) | 7 | 7 | 5 | 9 | 28,0 | 53,85 |
| 8 | 173545 | Erik Eibenstein | 94 | WSC 1925 | MV002 | 7 | 8 | 8 | 6 | (11) | 29,0 | 46,15 |
| 9 | 188512 | Vincent Busch | 95 | YCW | MV044 | 10 | (11) | 9 | 10 | 7 | 36,0 | 38,46 |
| 10 | 1577161 | Lukas Guericke | 94 | SVHV | MV009 | 8 | 9 | 12 | (DNF) | 8 | 37,0 | 30,77 |
| 11 | 165765 | Hanna Ruwoldt | 95 | SVAG | MV042 | 9 | (10) | 10 | 9 | 10 | 38,0 | 23,08 |
| 12 | 188513 | Maria Kadow | 84 | ASVzG | MV029 | 11 | (DNF) | 11 | 11 | DNC | 47,0 | 15,38 |
| 13 | 143083 | Maria Oestreich | 91 | GYC | MV026 | 12 | 12 | (13) | 12 | 12 | 48,0 | 7,69 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
W 5 |
|---|---|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
08.10. |
08.10. |
08.10. |
08.10. |
09.10. |
Wettfahrtstart |
11:05 |
12:30 |
13:30 |
14:30 |
11:05 |
Zieleinlauf des Ersten |
12:17 |
13:07 |
14:09 |
15:11 |
11:30 |
Wettfahrtende |
12:20 |
13:17 |
14:20 |
15:30 |
11:45 |
Windrichtung |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WNW-N |
Windstärke (Bft) |
4 |
3 |
4 |
3 |
2 |
Bahnlänge (sm) |
4,20 |
4,20 |
4,20 |
4,20 |
2,40 |
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |
3,5 |
6,8 |
6,5 |
6,1 |
5,8 |