Greifswalder Segeltage 2009

10. und 11. Oktober 2009

Ergebnis: Laser Standard

Stand: 11.10.2009, 12:25
Rang Segel_Nr Segler JG Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf 4.Wettf Ges Pk RL-Pkt
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 194769 Tim Voigt 90 YCW 61 MV012 1 (1,0) 1 1,0 1 1,0 1 1,0 3,0 100,00
2 193241 Willy Brandt 92 BSV 26 MV052 3 3,0 2 2,0 5 (5,0) 2 2,0 7,0 92,31
3 165379 Philipp Gläser 83 ASVG MV029 2 2,0 4 (4,0) 3 3,0 3 3,0 8,0 84,62
4 182182 Dirk Pittelkow 63 YCSTR MV050 4 4,0 5 5,0 2 2,0 7 (7,0) 11,0 76,92
5 163475 Felix Streckenbach 91 GYC MV026 5 5,0 3 3,0 7 (7,0) 4 4,0 12,0 69,23
6 185580 Michael Rehberg 72 VBS B047 7 (7,0) 6 6,0 4 4,0 6 6,0 16,0 61,54
7 188512 Tim Köppe 69 YCW MV044 6 6,0 7 7,0 6 6,0 8 (8,0) 19,0 53,85
8 166284 Thomas Schenk 68 SSVH MV065 8 8,0 9 (9,0) 8 8,0 5 5,0 21,0 46,15
9 36930 Christian Zschiesche 72 ASVG MV029 9 (9,0) 8 8,0 9 9,0 9 9,0 26,0 38,46
10 185676 Tobias Glawe 90 WSV 11 MV028 10 (10,0) 10 10,0 10 10,0 10 10,0 30,0 30,77
11 118849 Gunther Rahmlow 77 ASVG MV029 12 (12,0) 11 11,0 12 12,0 11 11,0 34,0 23,08
12 167661 Christian Radicke 60 GYC MV026 11 11,0 12 12,0 11 11,0 DNF (14,0) 34,0 15,38
13 135001 Dirk Brandenburg 59 ASVG MV029 DNF (14,0) DNC 14,0 DNF 14,0 12 12,0 40,0 7,69

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
W 4
Wettfahrtdatum
10.10.
10.10.
10.10.
10.10.
Wettfahrtstart
11:00
11:45
12:40
13:35
Zieleinlauf des Ersten
11:28
12:21
13:17
14:02
Wettfahrtende
11:35
12:25
13:22
14:09
Windrichtung
o
O
O
O
Windstärke (m/s)
4
4
4
4
Bahnlänge (sm)
3,00
3,00
3,00
3,00
Mittl. Geschwindigkeit (kn)
6,4
5,0
4,9
6,7