Die dritten Greifswalder Segeltage | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10 - 09.10.2011 | |||||||||||||
Ergebnis: Laser Standard | |||||||||||||
| Stand: 09.10.2011 16:09 |
| Rang | Segel_Nr | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | 6.W | Ges Pk | RL-Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 193241 | Willy Brandt | 92 | BSV 26 | MV052 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (3) | 5,0 | 100,00 |
| 2 | 157716 | Bernd Guericke | 67 | SVHV | MV009 | 4 | 2 | (6) | 2 | 3 | 1 | 12,0 | 90,91 |
| 3 | 173545 | Marc Schulz | 88 | WSC 1925 | MV002 | 3 | 4 | (7) | 3 | 2 | 2 | 14,0 | 81,82 |
| 4 | 179578 | Jakob Sabban | 94 | SVHV | MV009 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | (DNF) | 19,0 | 72,73 |
| 5 | 188512 | Tim Köppe | 69 | YCW | MV044 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | (DNF) | 25,0 | 63,64 |
| 6 | 165389 | Richard Elsner | 89 | lolipop | 8 | 9 | 3 | 4 | 8 | (DNF) | 32,0 | 54,55 | |
| 7 | 152304 | Ludwig Dede | 67 | SVN | MV074 | 5 | 6 | 9 | 8 | 5 | (DNF) | 33,0 | 45,45 |
| 8 | 167661 | Christian Radicke | 60 | GYC | MV026 | 7 | 8 | 5 | 10 | 9 | (DNF) | 39,0 | 36,36 |
| 9 | 52989 | Steinbrückner Heiko | 68 | YCW | MV044 | 9 | 10 | 10 | 7 | 6 | (DNF) | 42,0 | 27,27 |
| 10 | 135001 | Thomas Schenk | 60 | SSVH | MV065 | 10 | 7 | 8 | 9 | (DNC) | DNC | 46,0 | 18,18 |
| 11 | 157210 | Frank Slomma | 77 | SCA1909 | B117 | 11 | (DNS) | 11 | 11 | 10 | DNF | 55,0 | 9,09 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
W 5 |
W 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
08.10. |
08.10. |
08.10. |
08.10. |
09.10. |
09.10. |
Wettfahrtstart |
11:00 |
12:52 |
13:25 |
14:25 |
11:00 |
11:55 |
Zieleinlauf des Ersten |
12:05 |
12:59 |
14:02 |
15:01 |
11:30 |
12:30 |
Wettfahrtende |
12:18 |
13:06 |
14:13 |
15:12 |
11:45 |
12:45 |
Windrichtung |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WNW-N |
WNW-N |
Windstärke (Bft) |
4 |
3 |
4 |
3 |
2 |
1,5-0 |
Bahnlänge (sm) |
4,20 |
4,20 |
4,20 |
4,20 |
2,40 |
1,20 |
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |
3,9 |
36,0 |
6,8 |
7,0 |
4,8 |
2,1 |